項目職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告
建設單位 | 秦皇島瑞啟石油有限公司 | 項目名稱 | 秦皇島瑞啟石油有限公司 | ||||
報告編號 | 承安現(xiàn)狀[2016]第050號 | 建設單位聯(lián)系人 |
| 建設單位地址 | 秦皇島市海港區(qū)王嶺村東北環(huán)路131號 | ||
評價項目組 | 項目負責人 | 馬樹鵬 | 檢測項目組 | 采樣人員 |
| ||
報告編制人 | 馬樹鵬 | 檢測人員 |
| ||||
項目組成員 | 那展銘、張福才 | 報告編制人 |
| ||||
報告審核人 | 代金丹 | 報告審核人 |
| ||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 馬樹鵬 | 調(diào)查日期 |
| ||||
采樣人員 |
| 采樣日期 | 2016.9.20-9.22 | ||||
檢測人員 |
| 檢測日期 |
| ||||
建設單位陪同人 |
| 陪同日期 |
| ||||
項目簡介 | 該加油站位于秦皇島市海港區(qū)王嶺村東北環(huán)路131號,成立于1992年11月19日,主要經(jīng)營汽油和柴油零售業(yè)務。本次評價為該加油站第一次評價,該加油站自正式運行以來,運行工藝、儲罐規(guī)模等未發(fā)生改變。目前該加油站各儲罐、加油機均處于停運狀態(tài)。 | ||||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 主要評價職業(yè)病危害因素有:溶劑汽油 | ||||||
評價結論與建議 | 按照《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2011)的規(guī)定,該生產(chǎn)經(jīng)營單位屬于機動車燃料零售業(yè),《關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012版)的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號)和《河北省安全監(jiān)管局轉發(fā)國家安全監(jiān)管總局關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監(jiān)管職健〔2012〕90號)中沒有對該行業(yè)進行分類。 該加油站主要進行汽油、柴油零售等業(yè)務,存在的職業(yè)病危害因素有:溶劑汽油、柴油、苯、甲苯、二甲苯等。其中,溶劑汽油為該加油站最主要職業(yè)病危害因素。溶劑汽油職業(yè)接觸限值為300mg/m3,該加油站工作場所空氣中溶劑汽油濃度最高為0.07mg/m3,苯雖屬于高毒物品,但在汽油中的含量不大于1%。 綜合以上因素,確定該加油站屬于職業(yè)病危害一般的建設項目。 | ||||||
專家組評審意見 | -- |
![]() |