項目職業(yè)病危害預評價報告
建設(shè)單位 | 圍場滿族蒙古族自治縣玉民礦業(yè)有限公司 | 項目名稱 | 圍場滿族蒙古族自治縣玉民礦業(yè)有限公司北泉溝螢石礦地下開采建設(shè)項目 | ||
報告編號 | 承安預評[2016]第024號 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 鐘山岳 | 建設(shè)單位地址 | 蘭旗卡倫北泉溝村 |
評價項目組 | 項目負責人 | 陳冠男 | 檢測項目組 | 采樣人員 |
|
| 報告編制人 | 陳冠男 |
| 檢測人員 |
|
| 項目組成員 | 馬樹鵬、那展銘 |
| 報告編制人 |
|
| 報告審核人 | 盧紅 |
| 報告審核人 |
|
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 代金丹 | 調(diào)查日期 |
| ||
采樣人員 | —— | 采樣日期 | —— | ||
檢測人員 | —— | 檢測日期 | —— | ||
建設(shè)單位陪同人 | 鐘山岳 | 陪同日期 |
| ||
項目簡介 | 該項目位于圍場縣(簡稱)130°方向,距圍場縣城直距23km,運距30km,在蘭旗卡倫北泉溝村境內(nèi),有簡易公路蘭旗卡倫—四合永—S254國道相連,交通便利。礦區(qū)中心地理坐標為:東經(jīng):118°01′24″;北緯:41°46′31″。該項目生產(chǎn)能力為1.0萬t/a,礦山最終產(chǎn)品為螢石原礦石。該項目年工作300天,每日工作2班、每班8小時。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 主要評價職業(yè)病危害因素有: (1)物理因素:噪聲、振動 (2)粉塵:矽塵 (3)化學因素:一氧化碳、氮氧化合物 | ||||
評價結(jié)論與建議 | 該項目為井下螢石礦開采,生產(chǎn)過程中作業(yè)人員接觸粉塵,噪聲,手傳振動、一氧化碳、氮氧化合物等有害因素。根據(jù)《建設(shè)項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄》(2012年版)的規(guī)定:螢石礦采選隸屬于非金屬礦采選業(yè)中的化學礦開采,屬于職業(yè)病危害嚴重的項目。該項目與《建設(shè)項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄》中的風險程度無明顯區(qū)別,正常生產(chǎn)后噪聲和手傳振動值也可能高于國家限值,因此確定本項目屬于職業(yè)病危害嚴重的建設(shè)項目。 | ||||
專家組評審意見 | 按照專家組意見,承德市承安職業(yè)衛(wèi)生檢測檢驗有限責任公司對《圍場滿族蒙古族自治縣玉民礦業(yè)有限公司北泉溝螢石礦地下開采建設(shè)項目職業(yè)病危害預評價報告書》進行了修改和完善,報告符合《職業(yè)病防治法》和《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》等法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求。 1、評價單元劃分缺失 2、評價規(guī)范標注(22)已作廢,不能作為評價標準 3、該項目地理坐標應進行進一步核實 |
![]() |