項目職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告
建設單位 | 隆化縣龍騰加油站 | 項目名稱 | 隆化縣龍騰加油站 | ||||
報告編號 | 承安現(xiàn)狀[2016]第048號 | 建設單位聯(lián)系人 | 李軍 | 建設單位地址 | 隆化縣太平莊鄉(xiāng)小黃旗村 | ||
評價項目組 | 項目負責人 | 馬樹鵬 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 陳冠男 | ||
報告編制人 | 馬樹鵬 | 檢測人員 | 梁艷秋 | ||||
項目組成員 | 張福才、孟凡杰 | 報告編制人 | 陳冠男 | ||||
報告審核人 | 代金丹 | 報告審核人 | 馬樹鵬 | ||||
現(xiàn)場調查人員 | 馬樹鵬 | 調查日期 | 2016年11月27日 | ||||
采樣人員 | 陳冠男 | 采樣日期 | 2016年11月28日-2016年11月30日 | ||||
檢測人員 | 梁艷秋 | 檢測日期 | 2016年11月28日-2016年12月2日 | ||||
建設單位陪同人 | 劉濤 | 陪同日期 | 2016年11月28日-2016年11月30日 | ||||
項目簡介 | 項目加油站位于隆化縣太平莊鄉(xiāng)小黃旗村,本次評價為該加油站第一次現(xiàn)狀評價,該加油站定員7人,其中管理及后勤人員2人,加油員5人,項目設有油罐區(qū)、加油區(qū)、站房等。 | ||||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 主要評價職業(yè)病危害因素有: 化學因素:苯、溶劑汽油 汽油加油機 苯CSTEL:<0.6mg/m3 溶劑汽油CTWA:0.067mg/m3 | ||||||
評價結論與建議 | 按照《國民經濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2011)的規(guī)定,該生產經營單位屬于機動車燃料零售業(yè),《關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012版)的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號)和《河北省安全監(jiān)管局轉發(fā)國家安全監(jiān)管總局關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監(jiān)管職健〔2012〕90號)中沒有對該行業(yè)進行分類。 該加油站主要進行汽油、柴油零售等業(yè)務,存在的職業(yè)病危害因素有:溶劑汽油、柴油、苯、甲苯、二甲苯等。其中,溶劑汽油為該加油站最主要職業(yè)病危害因素。溶劑汽油職業(yè)接觸限值為300mg/m3,該加油站工作場所空氣中溶劑汽油濃度最高為0.067mg/m3,苯雖屬于高毒物品,但在汽油中的含量不大于1%。 綜合以上因素,確定該加油站屬于職業(yè)病危害一般的建設項目。 | ||||||
專家組評審意見 | -- |
![]() |