項目職業(yè)病危害預(yù)評價報告
建設(shè)單位 | 隆化縣興林礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 項目名稱 | 選礦廠尾礦干排項目 | |||||
報告編號 | 承安預(yù)評[2015]第008號 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 王少杰 | 建設(shè)單位地址 | 河北省承德市隆化縣中關(guān)鎮(zhèn)梁前村 | |||
評價項目組 | 項目負責(zé)人 | 陳冠男 | 檢測項目組 | 采樣人員 | —— | |||
報告編制人 | 陳冠男 | 檢測人員 | —— | |||||
項目組成員 | 韓波、那展銘 | 報告編制人 | —— | |||||
報告審核人 | 盧紅 | 報告審核人 | —— | |||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 陳冠男、韓波 | 調(diào)查日期 | 2015.7.18 | |||||
采樣人員 | —— | 采樣日期 | —— | |||||
檢測人員 | —— | 檢測日期 | —— | |||||
建設(shè)單位陪同人 | 王少杰 | 陪同日期 | 2014.7.18 | |||||
項目簡介 | 隆化縣興林礦業(yè)有限責(zé)任公司成立于2002年7月,公司類型為有限責(zé)任公司,公司經(jīng)營范圍包括磷、鐵礦石開采,選礦,產(chǎn)品銷售。選礦廠年處理磷鐵礦石30萬t,年產(chǎn)品位為58%的鐵精粉2.0萬t;年產(chǎn)品位為35%磷精粉7.0萬t;年產(chǎn)品位為28%鈦精粉1.0萬t。2015年為滿足生產(chǎn)需要隆化縣興林礦業(yè)有限責(zé)任公司將原有尾礦濕排工藝更改干排工藝,年排放尾礦砂5萬t/a。本次評價為該干排項目職業(yè)病危害預(yù)評價。 | |||||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 該項目的主要職業(yè)病危害因素有: 物理有害因素:噪聲 | |||||||
評價結(jié)論與建議 | 該建設(shè)項目為尾礦干排項目,根據(jù)《建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄》(2012版)和《關(guān)于公布建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號)第二條,在實際運用中,如果建設(shè)項目擬采用的原材料、主要生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品等可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害的風(fēng)險程度,與其在《目錄》中所列行業(yè)職業(yè)病危害的風(fēng)險程度有明顯區(qū)別的,建設(shè)單位和職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)可以通過職業(yè)病危害預(yù)評價作出綜合判斷,根據(jù)評價結(jié)果確定該建設(shè)項目職業(yè)病危害的風(fēng)險類別。該項目存在的主要職業(yè)病危害因素為噪聲,接害人數(shù)為3人。確定該建設(shè)項目屬于職業(yè)病危害一般的建設(shè)項目。 | |||||||
專家組評審意見 | 經(jīng)過討論和審議,專家組認(rèn)為承德市承安職業(yè)衛(wèi)生檢測檢驗有限責(zé)任公司編制的《隆化世光石材有限公司花崗巖開采項目職業(yè)病危害預(yù)評價報告書》的格式內(nèi)容規(guī)范,符合國家法律法規(guī)和導(dǎo)則的要求;報告對建設(shè)項目可能產(chǎn)生的主要職業(yè)危害因素進行了辨識,該項目屬于職業(yè)病危害較重的建設(shè)項目,報告提出了比較合理有效的職業(yè)防護設(shè)施和管理措施,可以起到保護從業(yè)人員在生產(chǎn)過程中的安全和健康的作用。同意通過該預(yù)評價報告的評審。但評價單位應(yīng)按照專家意見(另附頁)對報告進行補充修改并經(jīng)專家組長確認(rèn)后,可呈報主管部門審核批復(fù)。 5、完善工藝流程描述。 |
聯(lián)系我們
工作時間 周一至周五 :8:00-17:30 聯(lián)系方式 辦公電話:0314-2259211 郵箱:chengdechengan@163.com 通訊地址:河北省承德市雙橋區(qū)武陽花園東區(qū)寫字樓415室 |
|